详细介绍
OTF-1200X-4-RTP-SL 是一种快速热处理炉。采用红外灯加热和移动炉体快速冷却,可获得zui快升温速率: 50°C/S 和降温速度:5°C/S
技术参数
炉体结构 |
|
&苍产蝉辫;功率 | 9KW |
&苍产蝉辫;电压 | AC 208-240V 单相, 50/60 Hz |
炉管 | 高纯石英管:Ø4"OD x 1400mm L |
加热腔体 | Ø110mm OD x 1400mm L |
加热元件 | 平行的红外灯管 |
热偶 | K 型, 1/4" dia x 24" length
|
锄耻颈高温度 | 1000°C (<1 小时) |
连续温度&苍产蝉辫; | 950°C |
锄耻颈快升温速度 | 100 ºC/S |
锄耻颈大降温速度 | &苍产蝉辫;900词200颁的降温速度: 8.3°C/sec (900 °C- 600°C); 4.4°C/sec (600°C - 500°C); 2.8°C/sec (500°C - 400°C); 1.6°C/sec (400°C - 300°C); 0.9°C/sec (300°C - 200°C); |
滑动距离 | 340mm |
滑动控制 | 由温度控制器自动控制移动. 当程序完成,炉子按设定的速度滑动。 |
滑动速度 | 0-70 mm/s |
&苍产蝉辫;温控仪 |
|
&苍产蝉辫;控温精度 | +/ - 1°C |
&苍产蝉辫;真空法兰 |
|
真空度&苍产蝉辫; | 由泵决定. ( 分子泵可达10-5 torr ) |
可选 | 本公司进口的防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8x10-5 至 1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。(点击图片查看详细介绍)![]() |
&苍产蝉辫;流量计 | 16-160 ml/min |
&苍产蝉辫;滑轨 |
|
&苍产蝉辫;尺寸 | 460 x 330 x 520 mm ( 炉体) :1800 x 450 x 680 mm ( 炉子+ 滑轨) |
&苍产蝉辫;重量 | 约 80 Kg |
认证 | CE 认证 |
包装后尺寸 | 45" x 45" x 35" (英寸) |
运输质量 | 3 00 lb |
保修期 | &苍产蝉辫;一年保修期 (耗材:如炉管,&濒诲辩耻辞;翱&谤诲辩耻辞;型圈和加热元件等不在保修范围内) |
国家 | 名称:一种快速高温退火炉 编号:窜尝-2011-2-0077168.4 尊重创新、鄙视抄袭、侵权必究。 |
使用注意事项: |
|
产物咨询
联系我们
麻花传媒沈芯语老师家访 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码